Ders programı...Ders listesine PDF formatında ulaşmak için tıklayınız. Derslerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Belirli bir dersin detaylarına ulaşmak için ismine tıklamanız yeterlidir. Derslerle ilgili Fransızca site için tıklayınız. |
| 1. sınıf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Toplam Kredi | ECTS | Seçmeli/Zorunlu | Dönem |
| MAT101 | ANALİZ I | 4+2+0 | 5 | 6 | zorunlu | 1 |
| MAT111 | FİZİK I | 3+2+0 | 4 | 5 | zorunlu | 1 |
| MAT115 | ANALİTİK GEOMETRİ | 4+0+0 | 4 | 5 | zorunlu | 1 |
| MAT131 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | 2+0+0 | 2 | 3 | zorunlu | 1 |
| MAT151 | FRANSIZCA I | 2+0+0 | 2 | 3 | zorunlu | 1 |
| MAT191 | İNKILAP TARİHİ I | 2+0+0 | 2 | 3 | zorunlu | 1 |
| PH105 | MANTIK I | 3+0+0 | 3 | 4 | zorunlu | 1 |
| MAT102 | ANALİZ II | 4+2+0 | 5 | 6 | zorunlu | 2 |
| MAT112 | FİZİK II | 3+2+0 | 4 | 5 | zorunlu | 2 |
| MAT116 | MATEMATİKSEL YAPILARA GİRİŞ | 4+0+0 | 4 | 5 | zorunlu | 2 |
| MAT132 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II | 2+0+0 | 2 | 3 | zorunlu | 2 |
| MAT152 | FRANSIZCA II | 2+0+0 | 2 | 3 | zorunlu | 2 |
| MAT192 | İNKILAP TARİHİ II | 2+0+0 | 2 | 3 | zorunlu | 2 |
| PH106 | MANTIK II | 3+0+0 | 3 | 4 | zorunlu | 2 |
| 2. sınıf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Toplam Kredi | ECTS | Seçmeli/Zorunlu | Dönem |
| MAT201 | ANALİZ III | 4+2+0 | 5 | 7 | zorunlu | 1 |
| MAT203 | TÜREVLİ DENKLEMLER | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 1 |
| MAT261 | DOĞRUSAL CEBİR I | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 1 |
| MAT251 | FRANSIZCA III | 2+0+0 | 2 | 2 | zorunlu | 1 |
| MAT291 | TÜRKÇE I | 2+0+0 | 2 | 2 | zorunlu | 1 |
| INF201 | ALGORİTMA VE İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | 3+0+0 | 3 | 4 | zorunlu | 1 |
| MAT202 | ANALİZ IV | 4+2+0 | 5 | 7 | zorunlu | 2 |
| MAT216 | OLASILIK | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 2 |
| MAT262 | DOĞRUSAL CEBİR II | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 2 |
| MAT252 | FRANSIZCA IV | 2+0+0 | 2 | 2 | zorunlu | 2 |
| MAT292 | TÜRKÇE II | 2+0+0 | 2 | 2 | zorunlu | 2 |
| INF202 | ALGORİTMA VE İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II | 3+0+0 | 3 | 4 | zorunlu | 2 |
| 3. sınıf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Toplam Kredi | ECTS | Seçmeli/Zorunlu | Dönem |
| MAT301 | ANALİZ V | 5+0+0 | 5 | 7 | zorunlu | 1 |
| MAT305 | CEBİR I | 5+0+0 | 5 | 7 | zorunlu | 1 |
| MAT323 | KARMAŞIK FONKSİYONLAR KURAMI | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 1 |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 1 | |
| SEÇMELİ DERS (*) | 3+0+0 | 3 | 4 | seçmeli | 1 | |
| MAT300 | SEMİNER I | 1+0+0 | 1 | 2 | zorunlu | 2 |
| MAT306 | CEBİR II | 5+0+0 | 5 | 7 | zorunlu | 2 |
| MAT316 | TÜREVLİ GEOMETRİ | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 2 |
| MAT328 | KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER | 4+0+0 | 4 | 6 | zorunlu | 2 |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 2 | |
| SEÇMELİ DERS (*) | 3+0+0 | 3 | 4 | seçmeli | 2 | |
| 4. sınıf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Toplam Kredi | ECTS | Seçmeli/Zorunlu | Dönem |
| MAT400 | SEMİNER II | 1+0+0 | 1 | 2 | zorunlu | 1 |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 1 | |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 1 | |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 1 | |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 1 | |
| SEÇMELİ DERS (*) | 3+0+0 | 3 | 4 | seçmeli | 1 | |
| SEÇMELİ DERS (*) | 3+0+0 | 3 | 4 | seçmeli | 1 | |
| MAT490 | BİTİRME PROJESİ | 0+8+0 | 4 | 8 | zorunlu | 2 |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 2 | |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 2 | |
| SEÇMELİ DERS (MATEMATİK) | 3+0+0 | 3 | 5 | seçmeli | 2 | |
| SEÇMELİ DERS (*) | 3+0+0 | 3 | 4 | seçmeli | 2 | |
| SEÇMELİ DERS (*) | 3+0+0 | 3 | 4 | seçmeli | 2 | |
(*): Bu dersler matematik bölümünden veya başka herhangi bir bölümden alınabilir. |
| Seçmeli Dersler (Matematik) | |
|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı |
| MAT302 | OTOMATLAR VE DİLLER KURAMI |
| MAT314 | GENEL TOPOLOJİ |
| MAT332 | ÇİZGELER KURAMI |
| MAT332 | ÇİZGELER KURAMI |
| MAT356 | GRUPLAR VE GEOMETRİ |
| MAT365 | SAYILAR KURAMI I |
| MAT366 | SAYILAR KURAMI II |
| MAT381 | NÜMERİK ANALİZ I |
| MAT382 | NÜMERİK ANALİZ II |
| MAT391 | MATEMATİK TARİHİ I |
| MAT392 | MATEMATİK TARİHİ II |
| MAT406 | CİSİM GENİŞLEMELERİ |
| MAT414 | KARMAŞIK ANALİZE GİRİŞ |
| MAT452 | FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ |
| MAT455 | TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI |
| MAT457 | HALKALAR VE MODÜLLER |
| MAT463 | GRUPLAR KURAMINA GİRİŞ |
| MAT471 | HİPERBOLİK GEOMETRİ |
| MAT473 | İDEALLER, VARYETELER VE ALGORİTMALAR |
| MAT474 | HESAPLAMALI CEBİRSEL GEOMETRİYE GİRİŞ |
| MAT476 | CEBİRSEL EĞRİLER |
| MAT478 | MATEMATİKSEL ŞİFRELEME |
| MAT481 | ADİ TÜREVLİ DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ |
| MAT482 | KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ |
| MAT489 | DEĞİŞMELİ CEBİR |
| Seçmeli Dersler (Bölüm Dışı) | |
|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı |
| CNT341 | MİKROEKONOMİ |
| E107 | İKTİSADA GİRİŞ |
| E207 | İSTATİSTİK I |
| E208 | İSTATİSTİK II |
| INF311 | PROGRAMLAMA UYGULAMALARI |
| INF313 | NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA |
| INF351 | İSTATİSTİK |
| IND409 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI |