Cours...Pour avoir la liste des cours en format PDF, cliquez ici.Voir kikencere le site en francais sur les cours. |
1. année | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Cours | Crédit | Crédit Totale | ECTS | Obligatoire/Option | Semestre |
MAT101 | ANALYSE I | 4+2+0 | 5 | 6 | obligatoire | 1 |
MAT111 | PHYSIQUE I | 3+2+0 | 4 | 5 | obligatoire | 1 |
MAT115 | GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE | 4+0+0 | 4 | 5 | obligatoire | 1 |
MAT131 | INFORMATIQUES I | 2+0+0 | 2 | 3 | obligatoire | 1 |
MAT151 | FRANÇAIS I | 2+0+0 | 2 | 3 | obligatoire | 1 |
MAT191 | RÉFORMES KÉMALISTES I | 2+0+0 | 2 | 3 | obligatoire | 1 |
PH105 | LOGIQUE I | 3+0+0 | 3 | 4 | obligatoire | 1 |
MAT102 | ANALYSE II | 4+2+0 | 5 | 6 | obligatoire | 2 |
MAT112 | PHYSIQUE II | 3+2+0 | 4 | 5 | obligatoire | 2 |
MAT116 | INTRODUCTION À STRUCTURES MATHÉMATIQUES | 4+0+0 | 4 | 5 | obligatoire | 2 |
MAT132 | INFORMATIQUES II | 2+0+0 | 2 | 3 | obligatoire | 2 |
MAT152 | FRANÇAIS II | 2+0+0 | 2 | 3 | obligatoire | 2 |
MAT192 | RÉFORMES KÉMALISTES II | 2+0+0 | 2 | 3 | obligatoire | 2 |
PH106 | LOGIQUE II | 3+0+0 | 3 | 4 | obligatoire | 2 |
2. année | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Cours | Crédit | Crédit Totale | ECTS | Obligatoire/Option | Semestre |
MAT201 | ANALYSE III | 4+2+0 | 5 | 7 | obligatoire | 1 |
MAT203 | EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 1 |
MAT261 | ALGÈBRE LINAIRE I | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 1 |
MAT251 | FRANÇAIS III | 2+0+0 | 2 | 2 | obligatoire | 1 |
MAT291 | TURC I | 2+0+0 | 2 | 2 | obligatoire | 1 |
INF201 | ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION I | 3+0+0 | 3 | 4 | obligatoire | 1 |
MAT202 | ANALYSE IV | 4+2+0 | 5 | 7 | obligatoire | 2 |
MAT216 | PROBABILITÉ | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 2 |
MAT262 | ALGÈBRE LINAIRE II | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 2 |
MAT252 | FRANÇAIS IV | 2+0+0 | 2 | 2 | obligatoire | 2 |
MAT292 | TURC II | 2+0+0 | 2 | 2 | obligatoire | 2 |
INF202 | ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION II | 3+0+0 | 3 | 4 | obligatoire | 2 |
3. année | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Cours | Crédit | Crédit Totale | ECTS | Obligatoire/Option | Semestre |
MAT301 | ANALYSE V | 5+0+0 | 5 | 7 | obligatoire | 1 |
MAT305 | ALGÈBRE I | 5+0+0 | 5 | 7 | obligatoire | 1 |
MAT323 | LA THÉORIE DES FONCTIONS COMPLEXES | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 1 |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 1 | |
COURS D’OPTION | 3+0+0 | 3 | 4 | option | 1 | |
MAT300 | SÉMINAIRE I | 1+0+0 | 1 | 2 | obligatoire | 2 |
MAT306 | ALGÈBRE II | 5+0+0 | 5 | 7 | obligatoire | 2 |
MAT316 | GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLES | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 2 |
MAT328 | EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES PARTIELLES | 4+0+0 | 4 | 6 | obligatoire | 2 |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 2 | |
COURS D’OPTION | 3+0+0 | 3 | 4 | option | 2 |
4. année | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Cours | Crédit | Crédit Totale | ECTS | Obligatoire/Option | Semestre |
MAT400 | SÉMINAIRE II | 1+0+0 | 1 | 2 | obligatoire | 1 |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 1 | |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 1 | |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 1 | |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 1 | |
COURS D’OPTION | 3+0+0 | 3 | 4 | option | 1 | |
COURS D’OPTION | 3+0+0 | 3 | 4 | option | 1 | |
MAT490 | PROJET DE FIN D´ÉTUDES | 0+8+0 | 4 | 8 | obligatoire | 2 |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 2 | |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 2 | |
COURS D’OPTION (MATHÉMATIQUES) | 3+0+0 | 3 | 5 | option | 2 | |
COURS D’OPTION | 3+0+0 | 3 | 4 | option | 2 | |
COURS D’OPTION | 3+0+0 | 3 | 4 | option | 2 |
Les Cours d’Option en Mathématiques | |
---|---|
Code | Cours |
MAT302 | AUTOMATES ET THÉORIE DE LANGAGES |
MAT314 | TOPOPLOGIE GÉNÉRALE |
MAT332 | THÉORIE DES GRAPHES |
MAT342 | THÉORIE DES JEUX |
MAT356 | GROUPES ET GÉOMÉTRIE |
MAT365 | THÉORIE DES NOMBRES I |
MAT366 | THÉORIE DES NOMBRES II |
MAT381 | ANALYSE NUMÉRIQUE I |
MAT382 | ANALYSE NUMÉRIQUE II |
MAT391 | L’HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES I |
MAT392 | L’HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES II |
MAT406 | EXTENSIONS DES CORPS |
MAT414 | TOPOLOGIE GÉOMÉTRIQUE ELÉMENTAIRE |
MAT423 | INTRODUCTION À L’ANALYSE COMPLEXE |
MAT452 | INTRODUCTION À L’ANALYSE FONCTIONELLE |
MAT455 | ESPACES VECTORIELLES TOPOLOGIQUES |
MAT457 | THÉORIE DES MANIFOLDS |
MAT461 | LES ANNEAUX ET LES MODULES |
MAT463 | INTRODUCTION A LA THEORIE DES GROUPES |
MAT471 | GÉOMÉTRIE HYPERBOLIQUES |
MAT473 | IDÉALS, VARIÉTÉS ET ALGORITHMES |
MAT474 | INTRODUCTION À LA GÉOMÉTRIE ALGÈBRIQUES CALCULABLES |
MAT476 | COURBES ALGÉBRIQUES |
MAT478 | CRYPTOGRAPHIE MATHÉMATIQUE |
MAT481 | SOLUTIONS NUMÉRIQUES DES EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES |
MAT482 | SOLUTIONS NUMÉRIQUES DES EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES PARTIELLES |
MAT489 | ALGÈBRE COMMUTATIF |
Les Cours d’Option Proposés par d’Autres Départements | |
---|---|
Code | Cours |
CNT341 | MICROÉCONOMIE |
E107 | INTRODUCTION À L’ECONOMIE |
E207 | STATISTIQUES I |
E208 | STATISTIQUES II |
INF311 | PRATIQUE DE LA PROGRAMMATION |
INF313 | PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET |
INF351 | STATISTIQUES |
IND409 | RECHERCHE OPÉRATIONELLE |